DECHUAN liefert den hochwertigen ölfreien VSD-Schraubenluftkompressor mit Doppelantrieb für die globale Großhandelsbeschaffung. Ausgestattet mit zwei unabhängigen Permanentmagnetmotoren optimiert diese Maschine den Energieverbrauch über variable Produktionsschichten hinweg.
Um die Stromrechnungen der Fabrik zu senken, bietet die Bestellung bei erfahrenen Lieferanten von ölfreien VSD-Schraubenluftkompressoren mit Dual-Drive-Antrieb in China eine sofortige Kapitalrendite. Das Dual-Permanentmagnet-Design von DECHUAN eliminiert herkömmliche mechanische Kopplungsverluste und ermöglicht eine weitreichende Durchflussanpassung von 20 % bis 100 % zur präzisen Anpassung an schwankende Werkzeuglasten.
Herkömmliche Kompressoren mit variablem Frequenzantrieb verwenden einen einzigen Motor, um über einen gemeinsamen Getriebemechanismus sowohl den Hochdruck- als auch den Niederdruck-Schraubenrotor zu drehen. Dies führt bei niedrigen Drehzahlen zu mechanischen Verlusten. Der Luftkompressor nutzt eine überlegene Split-Architektur:
• Unabhängige IE5-Permanentmagnetmotoren: Die Niederdruck- und Hochdruckkompressorstufen werden von separaten, speziellen IP66-Permanentmagnetmotoren angetrieben. Jede Etappe läuft mit ihrem eigenen optimalen Geschwindigkeitsprofil.
• Großer Durchflussregulierungsbereich: Unsere kundenspezifischen Frequenzumrichter erreichen eine gleichmäßige Durchflussanpassung zwischen 20 % und 100 % und eliminieren so vollständig die restriktiven „Geschwindigkeitsfenster“, die in Einzelmotorsystemen der unteren Preisklasse zu finden sind.
• Keine Drucküberkompression: Das System hält die Schwankungen des Leitungsdrucks streng auf 0,10 bar und vermeidet so die Energieverschwendung, die mit einer Überdruckbeaufschlagung des Werksnetzes einhergeht.
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 55 -7.5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -7.5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -7.5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 75-90 VSD (FF) STD
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74,7-229,4 | 4,5-13,8 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 81,7-202,9 | 4.9-12.2 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74,1-282,5 | 4.4-16.9 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 75,5-250,5 | 4,5-15,0 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 71,2-226,0 | 4.3-13.6 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 78,2-199,6 | 4,7-12,0 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 70,6-279,1 | 4.2-16.7 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 72,0-247,1 | 4.3-14.8 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
Die Leistungsreferenzbedingungen für das Gerät wurden gemäß Anhang C, 4. Ausgabe (2009) von ISO 1217 gemessen:
· Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %
· Absoluter Eingangsdruck: 1 bar
· Einlasstemperatur: 20 °C. Die Entladungsrate (FAD) wurde bei den folgenden Betriebsdrücken gemessen:
Typ mit konstanter Geschwindigkeit:
· -7,5 bar Typ: 7 bar
· -8,6 bar Typ: 7 bar
· -10 bar Typ: 9 bar
VSD-Typ:
· -8,6 bar Typ: 7 bar
· -10,4 bar Typ: 9 bar
· (2) Bewerteter Emissionsschalldruckpegel der Klasse A des Arbeitsplatzes (LpWSAd). Gemessen gemäß ISO 2151:2004 (unter Verwendung der Schallintensitäts-Scanmethode 150 9614/2). Der neu hinzugefügte Korrekturfaktor ist ein völlig unsicherer Wert (KpAd), der dem Testcode entspricht.
· (3) Das Gewicht dient nur als Referenz; Maßgeblich ist das tatsächlich gelieferte Gewicht.
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7,5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8.6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7,5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8.6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -7,5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8.6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7,5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8.6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 -7,5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -8,6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -7,5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -8,6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -7,5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -8,6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7,5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -8,6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 110-160 VSD (FF) STD
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100,5-319,3 | 6.0-19.2 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | 167.1-292.1 | 10.0-17.5 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | 107.1-357.1 | 6.5-21.4 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166,6-331,0 | 10.0-19.9 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 123,3-390,0 | 7.4-23.4 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 166,6-357,8 | 10.0-21.5 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 123,3-411,0 | 7.4-24.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 166,6-377,6 | 10.0-22.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 VSD-8.6 | 8.6 | 99,9-327,6 | 6.0-19.2 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 VSD-10.4 | 10.4 | 165,5-291,9 | 9.9-17.5 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-8.6 | 8.6 | 124,8-357,5 | 7.5-21.4 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-10.4 | 10.4 | 164,9-331,2 | 9.9-19.9 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 143,9-388,8 | 8.6-23.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 164,9-358,2 | 9.9-21.5 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 146,9-438,2 | 8,8-26,3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 164,9-378,1 | 9.9-22.7 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
Gemäß ISO 1217 Anhang C, 4. Ausgabe (2009), sind die Referenzbedingungen für die Geräteleistung wie folgt:
· Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %
· Absoluter Eingangsdruck: 1 bar
· Einlasstemperatur: 20°C
Der Verdrängungs-FAD wird bei den folgenden Betriebsdrücken gemessen:
Modelle mit konstanter Geschwindigkeit:
-7,5-bar-Modelle: 7 bar
-8,6-bar-Modelle: 7 bar
-10-bar-Modelle: 9 bar
VSD-Modelle:
-8,6-bar-Modelle: 7 bar
-10,4-bar-Modelle: 9 bar
(2) Bewerteter Emissionsschalldruckpegel der Klasse A des Arbeitsplatzes (LpWSAd). Gemessen gemäß ISO 2151:2004 (ISO 9614/2-Schallintensitäts-Scanmethode). Der neu hinzugefügte Korrekturfaktor KpAd ist unsicher und entspricht dem Testcode.
(3) V1=380 V, V2=400 V.
(4) Das Gewicht dient nur als Referenz; Maßgeblich ist das tatsächliche Gewicht.
ZR/ZT 200-275 (FF)
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200 -7,5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -8,6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -7,5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -8,6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -7,5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -8,6 | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT 200 -7,5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -8,6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -7,5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -8,6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -7,5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -8,6 | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
ZR/ZT 250-315 VSD (FF)
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 250 VSD -8.6 | 8.6 | 242,6-714,4 | 14,6-42,9 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 VSD -10.4 | 10.4 | 234,2-640,2 | 14.1-38.4 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -8.6 | 8.6 | 242,6-788,1 | 14,6-47,3 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -10.4 | 10.4 | 234,2-700,0 | 14,1-42,0 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT 250 VSD -8.6 | 8.6 | 238,0-696,9 | 14,3-41,8 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 VSD -10.4 | 10.4 | 386,0-633,4 | 23,2-38,0 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -8.6 | 8.6 | 238,0-739,4 | 14.3-44.4 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -10.4 | 10.4 | 386,0-681,0 | 23,2-40,9 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
-Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %
-Absoluter Eingangsdruck: 1bar
-Einlasstemperatur: 20°℃
Die Entladungsrate (FAD) wurde bei den folgenden Betriebsdrücken gemessen
Typ mit konstanter Geschwindigkeit:
-7,5 bar Typ: 7 bar
-8,6 bar Typ: 7 bar
-10 bar Typ: 9 bar
VSD-Typ:
-8,6 bar Typ: 7 bar
-10,4 bar Typ: 9 bar
(2) Bewerteter Emissionsschalldruckpegel der Klasse A des Arbeitsplatzes (LpWSAd).
Gemessen gemäß ISO 2151:2004 (mit 150 9614/2 (Schallintensitäts-Scan-Methode).
Der neu hinzugefügte Korrekturfaktor ist ein völlig unsicherer Wert (KpAd), der dem Testcode entspricht.
(3) Das Gewicht dient nur als Referenz; Maßgeblich ist das tatsächlich gelieferte Gewicht.
ZR 300-750
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 -7,5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -8,6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -7,5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -8,6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -7,5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -8,6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -7,5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -8.6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -7,5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -8,6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -7,5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -8.6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -7,5 | 7.5 | 1399.1 | 78.3 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -8,6 | 8.6 | 1305.2 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -10 | 10 | 1217.8 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -7,5 | 7.5 | 1715.0 | 102.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -8.6 | 8.6 | 1595.0 | 95.7 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -10 | 10 | 1484.1 | 88.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -7,5 | 7.5 | 2046.2 | 122.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -8.6 | 8.6 | 1827.4 | 109.6 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -10 | 10 | 1696.7 | 101.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 |
ZR 355-900VSD
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Gewicht-Vollleistung (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 355 VSD -8.6 | 8.6 | 371,2-1037,5 | 22,3-62,2 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 VSD -10.4 | 10.4 | 374,4-942,4 | 22,5-56,5 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -8.6 | 8.6 | 371,2-1120,9 | 22,3-67,3 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -10.4 | 10.4 | 374,4-998,6 | 22,5-59,9 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 VSD -10.4 | 10.4 | 374,4-1177,9 | 22,5-70,7 | 81 | 81 | 9190 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 700 VSD -8.6 | 8.6 | 374,4-2061,8 | 54,9-123,7 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 700 VSD -10.4 | 10.4 | 849,7-1840,5 | 51,0-110,4 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -8.6 | 8.6 | 930,7-2475,4 | 55,8-148,5 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -10.4 | 10.4 | 864,8-1873,2 | 51,9-112,4 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 |
Die Leistungsreferenzbedingungen für das Gerät wurden gemäß Anhang C, 4. Ausgabe (2009) von ISO 1217 gemessen:
· Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %
· Absoluter Eingangsdruck: 1 bar
· Einlasstemperatur: 20 °C. Die Entladungsrate (FAD) wurde bei den folgenden Betriebsdrücken gemessen:
Typ mit konstanter Geschwindigkeit:
· -7,5 bar Typ: 7 bar
· -8,6 bar Typ: 7 bar
· -10 bar Typ: 9 bar
VSD-Typ:
· -8,6 bar Typ: 7 bar
· -10,4 bar Typ: 9 bar
· (2) Bewerteter Emissionsschalldruckpegel der Klasse A des Arbeitsplatzes (LpWSAd). Gemessen gemäß ISO 2151:2004 (unter Verwendung der Schallintensitäts-Scanmethode 150 9614/2). Der neu hinzugefügte Korrekturfaktor ist ein völlig unsicherer Wert (KpAd), der dem Testcode entspricht.
· (3) Das Gewicht dient nur als Referenz; Maßgeblich ist das tatsächlich gelieferte Gewicht.
ZR 200X-400X
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Installierte Leistung (kW) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200X -7,5 | 7.5 | 623.1 | 37.4 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200X -8.6 | 8.6 | 601.9 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200X -10 | 10 | 551.7 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250X -7,5 | 7.5 | 717.7 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250X -8.6 | 8.6 | 683.8 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315X -7,5 | 7.5 | 939.0 | 56.3 | 315 | 76 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 355X -7,5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 355X -8,6 | 8.6 | 963.5 | 57.8 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 355X -10 | 10 | 930.2 | 55.8 | 355 | 76 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 400X -7,5 | 7.5 | 1143.8 | 68.6 | 400 | 76 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 |
| ZR 400X -8.6 | 8.6 | 1062.7 | 63.8 | 400 | 76 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 |
ZR/ZT 75-160 VSD+
| Modell | Maximaler Abgasdruck (bar) | Verkehrs-FAD (l/s) | Verkehrs-FAD (m³/min) | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht-Standard (kg) | Größe L (mm) | Größe B (mm) | Größe H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD+ | 10.4 | 78,8-229,9 | 4,7-13,8 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD+ | 10.4 | 78,8-283,9 | 4,7-17,0 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 VSD+ | 10.4 | 78,8-330,3 | 4.7-19.8 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 VSD+ | 10.4 | 78,8-384,0 | 4,7-23,0 | 68 | 2500 | 2030 | 1660 | 2000 |
